Diocesi di Huesca Dioecesis Oscensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Saragozza | ||
| |||
| |||
Sede vacante | |||
Amministratore apostolico | Vicente Jiménez Zamora[1] | ||
Vescovo eletto | Pedro Aguado Cuesta, Sch. P. | ||
Presbiteri | 64, di cui 55 secolari e 9 regolari 1.256 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 16 uomini, 132 donne | ||
Abitanti | 85.546 | ||
Battezzati | 80.414 (94,0% del totale) | ||
Stato | Spagna | ||
Superficie | 4.728 km² | ||
Parrocchie | 210 | ||
Erezione | IV secolo ? | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Nostra Signora di Montserrat | ||
Indirizzo | Plaza de la Catedral 8, 22022 Huesca, España | ||
Sito web | www.diocesisdehuesca.org | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2024 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica in Spagna | |||
La diocesi di Huesca (in latino Dioecesis Oscensis) è una sede della Chiesa cattolica in Spagna suffraganea dell'arcidiocesi di Saragozza. Nel 2023 contava 80.414 battezzati su 85.546 abitanti. La sede è vacante, in attesa che il vescovo eletto Pedro Aguado Cuesta, Sch. P., ne prenda possesso.
<ref>
: non è stato indicato alcun testo per il marcatore incarico